యునైటెడ్ స్టేట్స్ మిలిటరీ బాడీ ఫ్యాట్ స్టాండర్డ్స్
A day with Scandale - Harmonie Collection - Spring / Summer 2013
విషయ సూచిక:
- శరీర-కొవ్వు పద్ధతులు
- కొలతలు (పురుషులు)
- కొలతలు (అవివాహిత)
- సైన్యం (నూతన నియామకాలు)
- వాయు సైన్యము
- నేవీ
- మెరైన్ కార్ప్స్ - న్యూ రిక్రూట్స్ మాత్రమే
- మెరైన్ కార్ప్స్ - ఎంట్రీ తర్వాత
- సేవలకు శరీర కొవ్వు కొలతలు
- ఆర్మీ (న్యూ నియామక ప్రమాణాలు)
- ఆర్మీ (బూట్ క్యాంప్ తరువాత స్టాండర్డ్స్)
- ఎయిర్ ఫోర్స్ (కొత్త నియామకం ప్రమాణాలు)
- ఎయిర్ ఫోర్స్ (బూట్ క్యాంప్ తరువాత స్టాండర్డ్స్)
- మగపిల్లల శరీర కొవ్వు చారు
- 60.0 మరియు 64.5 అంగుళాల పొడవు మధ్య మగవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
- 65.0 మరియు 69.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య మగవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
- 70.0 మరియు 74.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య మగవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
- 58.0 మరియు 62.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య ఆడవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
- సైన్యం (నూతన నియామకాలు)
- వాయు సైన్యము
- నేవీ
- మెరైన్ కార్ప్స్- కొత్తగా నియమితులైనవారు
- మెరీన్ కార్ప్స్- ఎంట్రీ తర్వాత
- సేవలకు శరీర కొవ్వు కొలతలు
- 65.0 మరియు 69.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య మగవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
- 70.0 మరియు 74.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య మగవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
- మహిళల శరీరపు FAT చార్ట్
- 63.0 మరియు 67.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య స్త్రీలకు శరీర కొవ్వు శాతం
- 68.0 మరియు 72.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య స్త్రీలకు శరీర కొవ్వు శాతం
- 73.0 మరియు 77.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య స్త్రీలకు శరీర కొవ్వు శాతం
ప్రజాదరణ పొందిన నమ్మకానికి విరుద్ధంగా, సైన్యంలో చేరడానికి లేదా ఉండడానికి గరిష్ట "బరువు" లేదు. "బరువు" ప్రామాణిక కాదు, శరీర కొవ్వు శాతం ఉంది.
అయినప్పటికీ, ఇది సభ్యుని బరువును కన్నా శరీర కొవ్వును కొలవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అందువలన, సేవలు ప్రతి "బరువు" సభ్యులు ఉపయోగించే బరువు పటాలు ఉన్నాయి. ఒక సైనిక సభ్యుడు చార్ట్లో అనుమతించిన బరువు కంటే ఎక్కువ బరువు ఉంటే, అవి శరీర కొవ్వు శాతానికి కొలుస్తారు.
చేరిన / ప్రవేశించడానికి ప్రారంభ యోగ్యతను నిర్ణయించడానికి శరీర-కొవ్వు ప్రమాణాలు ఉపయోగించబడతాయి మరియు ఒక సభ్యుడు చేరిన తర్వాత అవసరమైన ప్రమాణాలను కొనసాగించాలా వద్దా అనే విషయంలో కూడా నిర్ణయిస్తారు. సైనిక సభ్యులు క్రమానుగతంగా వారి కెరీర్ మొత్తంలో (మరియు అవసరమైతే కొలుస్తారు) బరువు కలిగి ఉంటారు. వారి శరీర కొవ్వు పరిమితుల మీద ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా బరువు తగ్గించే ప్రోగ్రామ్లో ప్రవేశిస్తారు. అవసరమైన శరీర కొవ్వు ప్రమాణాలను నిర్వహించడంలో విఫలమైన వారు పరిపాలనాపరమైన ఆంక్షలకు లోబడి ఉంటారు, వీటిలో నిందలు, ప్రమోషన్లు తిరస్కరించడం, ర్యాంక్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిమోషన్ మరియు నిర్వాహక ఉత్సర్గం కూడా ఉంటాయి. (మినహాయింపు: ప్రారంభంలో ఎంట్రీ తప్ప మినహా బరువు / శరీర కొవ్వు కొలతలను వైమానిక దళం ఉపయోగించదు.బదులుగా, "బాడీ కంపోజిషన్" కొలత వైమానిక దళ శారీరక ఫిట్నెస్ టెస్ట్ యొక్క సమీకృత భాగం.
గరిష్ట బరువులు అధిగమించే వ్యక్తులు శరీర కొవ్వు శాతం కోసం కొలుస్తారు.
శరీర-కొవ్వు పద్ధతులు
శరీర కొవ్వు శాతాన్ని లెక్కించడానికి రక్షణ సూత్రం విభాగం కొంతవరకు సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది.
70.041 x log10 (ఎత్తు) + 36.76, మరియు ఆడవారికి ఫార్ములా% శరీర కొవ్వు = 163.205 x log10 (నడుము + హిప్ - మెడ) - - పురుషుల కోసం, ఫార్ములా = శరీర కొవ్వు = 86.010 x log10 (ఉదరం - మెడ) 97.684 x లాగ్ 10 (ఎత్తు) - 78.387.
అయితే, మీరు దాని గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు, DOD పైన సూత్రంపై ఆధారపడిన చార్ట్లను సిద్ధం చేసింది, సరైన కొలతలు తీసుకున్న తర్వాత, వారి శరీర కొవ్వు శాతాన్ని చూసేందుకు దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
కొలతలు (పురుషులు)
- ఉదరము:నాభి (బొడ్డు బటన్), నేల స్థాయి మరియు సమాంతరంగా చర్మంపై వ్యతిరేకంగా ఉదర చుట్టుకొలత కొలత. ఆయుధాలు వైపులా ఉంటాయి. సభ్యుని సాధారణ, నిశ్శబ్ద నిశ్వాస ముగింపులో కొలత నమోదు చేయండి. సమీప ½ అంగుళానికి డౌన్ రౌండ్ ఉదర కొలత.
- మెడ:మెడ చుట్టుకొలత మెదడు యొక్క పొడవు అక్షంకు లంబంతో (ఆడమ్ యొక్క ఆపిల్) దిగువన మరియు నిలువు కిందివైపు కొలిచండి. ఆడమ్ ఆపిల్ మీద టేప్ కొలత ఉంచవద్దు. సేవా సభ్యుడు కొలతలో నేరుగా ముందుకు చూడాల్సిందే, భుజాలు డౌన్ (వేటాడేవారు కాదు) తో.టేప్ శారీరకంగా సాధ్యమయ్యేలా క్షితిజ సమాంతరంగా ఉంటుంది (మెడ వెనుక ఉన్న టేప్ లైన్ మెడ వెనుక ఉన్న టేప్ లైన్ వలె అదే ఎత్తులో ఉండాలి). కొలతలో భుజం / మెడ కండరాలు (ట్రాపజియస్) పాల్గొనకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. సమీప ½ అంగుళాల వరకు రౌండ్ మెడ కొలత.
కడుపు కొలత నుండి మెడ కొలతను తీసివేసి, ఈ ఆర్టికల్ యొక్క 4 వ పేజీలో కనిపించే శరీర కొవ్వు చార్టులపై ఫలితాలు చూడండి.
కొలతలు (అవివాహిత)
- మెడ:మెడ మెడ చుట్టుకొలత స్వరపేటిక క్రింద (ఆడమ్ యొక్క ఆపిల్) క్రింద మరియు మెడ యొక్క దీర్ఘ అక్షంకు లంబంగా ఉంటుంది. సర్వీస్ సభ్యుడు కొలతలో నేరుగా ముందుకు చూడాల్సిందే, భుజాలు డౌన్ (హంటెడ్ కాదు) తో. దగ్గరగా సమీప ½ అంగుళానికి మెడ కొలత రౌండ్.
- నడుము:సహజ నడుము చుట్టుకొలత, చర్మంపై, కనీస ఉదర చుట్టుకొలత సమయంలో, సాధారణంగా నాభి మరియు సన్నని పొర యొక్క దిగువ ముగింపు (రొమ్ముబద్ద) మధ్యలో ఉంటుంది. మీరు ఈ సైట్ను సులభంగా చూడలేనప్పుడు, సంభావ్య సైట్లలో అనేక కొలతలను తీసుకొని అతిచిన్న విలువను ఉపయోగించండి. టేప్ స్థాయి మరియు సమాంతరంగా ఉన్నట్లు నిర్ధారించుకోండి. సర్వీస్ సభ్యుల చేతులు వైపులా ఉండాలి. సభ్యుని యొక్క సాధారణ సడలింపు నిశ్వాస ముగింపులో కొలతలు తీసుకోండి. సమీప ½ అంగుళానికి డౌన్ సహజ నడుము కొలత రౌండ్.
- హిప్:పక్కపక్కనే చూసే విధంగా గ్లూటల్ కండరములు (పిరుదులు) యొక్క గొప్ప ప్రోట్రూపషన్ పైకి వెళుతూ, తుంటి చుట్టూ ఉన్న టేప్ను ఉంచడం ద్వారా సర్వీస్ సభ్యుడి కుడి వైపున ఉన్నపుడు హిప్ చుట్టుకొలతను కొలిచండి. టేప్ స్థాయి మరియు సమాంతరంగా ఉన్నట్లు నిర్ధారించుకోండి. దుస్తులు యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి టేప్లో తగినంత ఉద్రిక్తతను వర్తించండి. సమీప ½ అంగుళానికి డౌన్ తుంటి కొలత రౌండ్.
కలిసి నడుము మరియు హిప్ కొలతలు జోడించండి, అప్పుడు మెడ కొలతలు తీసివేయి. ఈ ఆర్టికల్ యొక్క 5 వ పేజీలో ఉన్న చార్టులలో ఫలితాలు చూడండి.
సైన్యం (నూతన నియామకాలు)
అంగుళాలు ఎత్తు | కనీస బరువు | గరిష్ట బరువు (వయస్సు 17-20) | గరిష్ఠ బరువు (వయస్సు 21-27) | గరిష్ఠ బరువు (వయస్సు 28-39) | గరిష్ఠ బరువు (వయస్సు 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
అంగుళాలు ఎత్తు | కనీస బరువు | గరిష్ట బరువు (వయస్సు 17-20) | గరిష్ఠ బరువు (వయస్సు 21-27) | గరిష్ఠ బరువు (వయస్సు 28-39) | గరిష్ఠ బరువు (వయస్సు 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
వాయు సైన్యము
ఎత్తు (అంగుళాలు) | మాక్స్ బరువు (పౌండ్లు) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
నేవీ
ఎత్తు (అంగుళాలు) | గరిష్ట బరువు ప్రామాణిక (పౌండ్లు) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
ఎత్తు (అంగుళాలు) | గరిష్ట బరువు ప్రామాణిక (పౌండ్లు) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
మెరైన్ కార్ప్స్ - న్యూ రిక్రూట్స్ మాత్రమే
ఎత్తు (అంగుళాలు) | కనీస బరువు (వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా) | గరిష్ట బరువు (16-20 సంవత్సరాలు) | గరిష్ఠ బరువు (21-30 సంవత్సరాల వయస్సు) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
ఎత్తు (అంగుళాలు) | కనీస బరువు (వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా) | గరిష్ట బరువు (16-20 సంవత్సరాలు) | గరిష్ఠ బరువు (21-30 సంవత్సరాల వయస్సు) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
మెరైన్ కార్ప్స్ - ఎంట్రీ తర్వాత
ఎత్తు (అంగుళాలు) | కనీస బరువు (వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా) | గరిష్ట బరువు (16-20 సంవత్సరాలు) | గరిష్ఠ బరువు (21-30 సంవత్సరాల వయస్సు) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
ఎత్తు (అంగుళాలు) | గరిష్ట ప్రామాణిక (పౌండ్స్) | కనిష్ట ప్రామాణిక (పౌండ్స్) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
సేవలకు శరీర కొవ్వు కొలతలు
సేవలకు బాడీ-ఫాట్ పరిమితులు:
ఆర్మీ (న్యూ నియామక ప్రమాణాలు)
మగ 17-20 - 24%
పురుషుడు 21-27 - 26%
పురుషుడు 28-39 - 28%
మగ 40+ - 30%
అవివాహిత 17-20 - 30%
స్త్రీ 21-27 - 32%
ఆడ 28-39 - 34%
స్త్రీ 40 + - 36%
ఆర్మీ (బూట్ క్యాంప్ తరువాత స్టాండర్డ్స్)
మగ 17-20 - 20%
పురుషుడు 21-27 - 22%
పురుషుడు 28-39 - 24%
మగ 40+ - 26%
అవివాహిత 17-20 - 28%
స్త్రీ 21-27 - 30%
ఆడ 28-39 - 32%
స్త్రీ 40+ - 34%
ఎయిర్ ఫోర్స్ (కొత్త నియామకం ప్రమాణాలు)
పురుషుడు 17-29 - 20%
పురుషుడు 30 + - 24%
ఆడది 17-29 - 28%
స్త్రీ 30 + - 32%
ఎయిర్ ఫోర్స్ (బూట్ క్యాంప్ తరువాత స్టాండర్డ్స్)
గమనిక: ప్రాథమిక శిక్షణ తర్వాత ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇకపై శరీర కొవ్వును కొట్టిస్తుంది. బదులుగా, "బాడీ కంపోజిషన్" అనేది మొత్తం ఎయిర్ ఫోర్స్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ యొక్క ఒక సమీకృత భాగంగా చెప్పవచ్చు.
మగపిల్లల శరీర కొవ్వు చారు
దిగువ పట్టికలు DoD ఇన్స్ట్రక్షన్ 1308.3, DoD భౌతిక ఫిట్నెస్ మరియు శరీర కొవ్వు కార్యక్రమాలు పద్ధతులు.
60.0 మరియు 64.5 అంగుళాల పొడవు మధ్య మగవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
చురుకైన విలువ | ఎత్తు (అంగుళాలు) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
58.0 మరియు 62.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య ఆడవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
చురుకైన విలువ | ఎత్తు (అంగుళాలు) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
65.0 మరియు 69.5 అంగుళాల ఎత్తు మధ్య మగవారికి శరీర కొవ్వు శాతం
చురుకైన విలువ | ఎత్తు (అంగుళాలు) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
